Polašek o modelu o 4000 novozaraženih: To je samo slika što bi moglo biti

Iako dio analitičara upozorava da se nalazimo na vrhuncu trećeg vala, projekcije dr. Ozrena Polašeka s Medicinskog fakulteta u Splitu, člana Znanstvenog savjeta koji od samog početka pandemije izrađuje projekcije za Vladu, pokazuju da se situacija, ostanu li svi ostali faktori isti, neće smiriti: za dva tjedna, odnosno 28. travnja, dnevni broj zaraženih premašit će 4.000, odnosno u odnosu na jučer narast će za trećinu, piše Jutarnji list.
video-cdn src="https://best-vod.umn.cdn.united.cloud/stream?asset=zgpolasekrep150421tza120210415135826518&stream=hp1400&t=0&player=m3u8v&sp=n1info&u=n1info&p=n1Sh4redSecre7iNf0" video-id="3956749"]
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare