Saznajte koji ste znak u kineskom horoskopu

Lifestyle 03. sij 201814:49 > 14:54
Pixabay

Kinezi vjeruju da dolazak psa u kuću simbolizira sreću pa vjeruju i da će godina Psa koja započinje 16. siječnja donijeti puno pozitivne energije. Ako vas zanima astrologija, otkrijte koji ste znak u kineskom horoskopu.

Kineska godina Psa počinje 16. siječnja 2018. i završava 4. siječnja 2019. godine. Stručnjaci za astrologiju ističu da će godina Psa biti općenito jako dobra za neke važne promjene stila života, poput prestanka pušenja i promjene mjesta življenja, kao i za promjenu posla ili za nove poslovne projekte.

Kineski horoskop temelji se na sistemu pet elemenata (metal, drvo, vatra, voda i zemlja) koji jedni druge pomažu omogućavajući da njihova svojstva dođu do punog izražaja, a drugi odmažu, smanjujući pozitivan utjecaj elemenata, piše tportal.

Saznajte koji ste znak:

Štakor

1924. 5. 2. 1924. – 23. 1. 1925. (primarni element: drvo)

1936. 24. 1. 1936. – 10. 2. 1937. (primarni element: vatra)

1948. 10. 2. 1948. – 28. 1. 1949. (primarni element: zemlja)

1960. 28. 1. 1960. – 14. 2. 1961. (primarni element: metal)

1972. 15. 2. 1972. – 2. 2. 1973. (primarni element: voda)

1984. 02. 2. 1984. – 19. 2. 1985. (primarni element: drvo)

1996. 09. 2. 1996. – 6. 2. 1997. (primarni element: vatra)

Bivol

1925. 24. 1. 1925. – 12. 2. 1926. (primarni element: drvo)

1937. 11. 2. 1937. – 30. 1. 1938. (primarni element: vatra)

1949. 29. 1. 1949. – 16. 2. 1950. (primarni element: zemlja)

1961. 15. 2. 1961. – 4. 2. 1962. (primarni element: metal)

1973. 3. 2. 1973. – 22. 1. 1974. (primarni element: voda)

1985. 20. 2. 1985. – 8. 2. 1986. (primarni element: drvo)

1997. 7. 2. 1997. – 27. 1. 1998. (primarni element: vatra)

Tigar

1926. 13. 2. 1926. – 1. 2. 1927. (primarni element: vatra)

1938. 31. 1. 1938. – 18. 2. 1939. (primarni element: zemlja)

1950. 17. 2. 1950. – 5. 2. 1951. (primarni element: metal)

1962. 5. 2. 1962. – 24. 1. 1963. (primarni element: voda)

1974. 23. 1. 1974. – 10. 2. 1975. (primarni element: drvo)

1986. 9. 2. 1986. – 28. 1. 1987. (primarni element: vatra)

1998. 28. 1. 1998. – 15. 2. 1999. (primarni element: zemlja)

Zec

1927. 2. 2. 1927. – 22. 1. 1928. (primarni element: vatra)

1939. 19. 2. 1939. – 7. 2. 1940. (primarni element: zemlja)

1951. 6. 2. 1951. – 26. 1. 1952. (primarni element: metal)

1963. 25. 1. 1963. – 12. 2. 1964. (primarni element: voda)

1975. 11. 2. 1975. – 30. 1. 1976. (primarni element: drvo)

1987. 29. 1. 1987. – 16. 2. 1988. (primarni element: vatra)

1999. 16. 2. 1999. – 4. 2. 2000. (primarni element: zemlja)

Zmaj

1928. 23. 1. 1928. – 9. 2. 1929. (primarni element: zemlja)

1940. 8. 2. 1940. – 26. 1. 1941. (primarni element: metal)

1952. 27. 1. 1952. – 13. 2. 1953. (primarni element: voda)

1964. 13. 2. 1964. – 1. 2. 1965. (primarni element: drvo)

1976. 31. 1. 1976. – 17. 2. 1977. (primarni element: vatra)

1988. 17. 2. 1988. – 5. 2. 1989. (primarni element: zemlja)

2000. 5. 2. 2000. – 23. 1. 2001. (primarni element: metal)

Zmija

1929. 10. 2. 1929. – 29. 1. 1930. (primarni element: zemlja)

1941. 27. 1. 1941. – 14. 2. 1942. (primarni element: metal)

1953. 14. 2. 1953. – 2. 2. 1954. (primarni element: voda)

1965. 2. 2. 1965. – 20. 1. 1966. (primarni element: drvo)

1977. 18. 2. 1977. – 6. 2. 1978. (primarni element: vatra)

1989. 6. 2. 1989. – 26. 1. 1990. (primarni element: zemlja)

2001. 24. 1. 2001. – 11. 2. 2002. (primarni element: metal)

Konj

1930. 30. 1. 1930. – 16. 2. 1931. (primarni element: metal)

1942. 15. 2. 1942. – 4. 2. 1943. (primarni element: voda)

1954. 3. 2. 1954. – 23. 1. 1955. (primarni element: drvo)

1966. 21. 1. 1966. – 4. 2. 1967. (primarni element: vatra)

1978. 7. 2. 1978. – 27. 1. 1979. (primarni element: zemlja)

1990. 27. 1. 1990. – 14. 2. 1991. (primarni element: metal)

2002. 12. 2. 2002. – 31. 1. 2003. (primarni element: voda)

Koza

1931. 17. 2. 1931. – 5. 2. 1932. (primarni element: metal)

1943. 5. 2. 1943. – 24. 1. 1944. (primarni element: voda)

1955. 24. 1. 1955. – 11. 2. 1956. (primarni element: drvo)

1967. 9. 2. 1967. – 29. 1. 1968. (primarni element: vatra)

1979. 28. 1. 1979. – 15. 2. 1980. (primarni element: zemlja)

1991. 15. 2. 1991. – 3. 2. 1992. (primarni element: metal)

2003. 1. 2. 2003. – 21. 1. 2004. (primarni element: voda)

Majmun

1932. 6. 2. 1932. – 25. 1. 1933. (primarni element: voda)

1944. 25. 1. 1944. – 12. 2. 1945. (primarni element: drvo)

1956. 12. 2. 1956. – 30. 1. 1957. (primarni element: vatra)

1968. 30. 1. 1968. – 16. 2. 1969. (primarni element: zemlja)

1980. 16. 2. 1980. – 4. 2. 1981. (primarni element: metal)

1992. 4. 2. 1992. – 22. 1. 1993. (primarni element: voda)

2004. 22. 1. 2004. – 8. 2. 2005. (primarni element: drvo)

Pijetao

1933. 26. 1. 1933. – 13. 2. 1934. (primarni element: voda)

1945. 13. 2. 1945. – 1. 2. 1946. (primarni element: drvo)

1957. 31. 1. 1957. – 17. 2. 1958. (primarni element: vatra)

1969. 17. 2. 1969. – 5. 2. 1970. (primarni element: zemlja)

1981. 5. 2. 1981. – 24. 1. 1982. (primarni element: metal)

1993. 23. 1. 1993. – 9. 2. 1994. (primarni element: voda)

2005. 9. 2. 2005. – 28. 1. 2006. (primarni element: drvo)

Pas

1934. 14. 2. 1934. – 3. 2. 1935. (primarni element: drvo)

1946. 2. 2. 1946. – 21. 1. 1947. (primarni element: vatra)

1958. 18. 2. 1958. – 7. 2. 1959. (primarni element: zemlja)

1970. 6. 2. 1970. – 26. 1. 1971. (primarni element: metal)

1982. 25. 1. 1982. – 12. 2. 1983. (primarni element: voda)

1994. 10. 2. 1994. – 30. 1. 1995. (primarni element: drvo)

2006. 29. 1. 2006. – 17. 2. 2007. (primarni element: vatra)

Svinja

1935. 4. 2. 1935. – 23. 1. 1936. (primarni element: drvo)

1947. 22. 1. 1947. – 9. 2. 1948. (primarni element: vatra)

1959. 8. 2. 1959. – 27. 1. 1960. (primarni element: zemlja)

1971. 27. 1. 1971. – 14. 2. 1972. (primarni element: metal)

1983. 13. 2. 1983. – 1. 2. 1984. (primarni element: voda)

1995. 31. 1. 1995. – 18. 2. 1996. (primarni element: drvo)

2007. 18. 2. 2007. – 6. 2. 2008. (primarni element: vatra)