Cijena može biti glavni faktor pri odluci hoćete li kupiti rabljeni ili novi automobil, kako u Europi, tako i u Americi.
Prosječni novi automobil u SAD-u košta 45.106 dolara i gubi 12,8 posto svoje vrijednosti nakon godinu dana. Neki automobili gube znatno više vrijednosti godinu dana nakon kupnje, što ih čini izvrsnim rabljenim automobilima.
Suprotno tome, drugi automobili zadržavaju svoje gotovo pune cijene čak i nakon 12 mjeseci i više od 10.000 milja (16.000 kilometara) korištenja. Kupci rabljenih automobila koji razmišljaju o jednom od ovih modela ostvaruju minimalnu uštedu i vjerojatno bi umjesto toga trebali kupiti potpuno novi model.
iSeeCars je analizirao preko 1,6 milijuna novih i manje rabljenih automobila kako bi utvrdio koji rabljeni modeli nude najveće uštede u usporedbi s novima i koja su manje rabljena vozila toliko skupa da bi kupci trebali preskočiti rabljene verzije i jednostavno kupiti nove.
20 najisplativijih rabljenih automobila
“Kupci automobila koji traže najbolju vrijednost često kupuju rabljene modele umjesto novih”, rekao je Karl Brauer, izvršni analitičar iSeeCars.
“Iako rabljeni automobil gotovo uvijek košta manje od novog, neki modeli gube više od 25 posto svoje vrijednosti nakon samo jednu godinu, dajući kupcima iskustvo vlasništva gotovo novog vozila uz značajnu uštedu”, dodao je.
20 najisplativijih rabljenih automobila – iSeeCars studija | ||||
Rang | Model | Pad vrijednosti novog modela | Pad cijene novog modela | Cijena rabljenog |
1 | Mercedes-Benz EQS | -47.80% | -$65,143 | $71,231 |
2 | Nissan LEAF | -45.70% | -$15,786 | $18,756 |
3 | Jaguar F-PACE | -35.40% | -$28,555 | $52,010 |
4 | Alfa Romeo Giulia | -33.40% | -$16,297 | $32,467 |
5 | Kia EV6 | -33.30% | -$18,081 | $36,243 |
6 | Hyundai IONIQ 5 | -32.90% | -$16,805 | $34,303 |
7 | Volkswagen ID.4 | -32.90% | -$15,609 | $31,870 |
8 | Alfa Romeo Stelvio | -32.30% | -$17,495 | $36,630 |
9 | Nissan Murano | -32.00% | -$13,842 | $29,458 |
10 | Mercedes-Benz S-Class | -31.50% | -$45,781 | $99,598 |
11 | Dodge Durango | -30.80% | -$19,335 | $43,407 |
12 | BMW 7 Series | -29.80% | -$36,126 | $84,990 |
13 | Dodge Challenger | -29.80% | -$15,498 | $36,496 |
14 | Ford Mustang Mach-E | -29.80% | -$16,364 | $38,543 |
15 | Ram 1500 Classic | -29.20% | -$13,176 | $31,969 |
16 | INFINITI QX80 | -28.80% | -$24,084 | $59,618 |
17 | Audi A3 | -28.70% | -$11,911 | $29,587 |
18 | Chevrolet Bolt EUV | -28.20% | -$9,151 | $23,320 |
19 | Chevrolet Bolt EV | -28.00% | -$8,633 | $22,229 |
20 | Audi A4 | -27.90% | -$13,836 | $35,667 |
Ukupno | -12.80% | -$5,778 | $39,328 |
Svi automobili na ovom popisu izgubili su najmanje 28 posto svoje vrijednosti u jednoj godini, pri čemu su Mercedes-Benz EQS i Nissan LEAF izgubili gotovo polovicu svoje vrijednosti.
Budući da električna vozila čine pet od 10 najboljih automobila koji su izgubili vrijednost nakon godinu dana, jasno je da kupci rabljenih vozila nemaju isti afinitet prema električnim vozilima kao novi kupci. Uz ukupno osam električnih vozila, većina njih su luksuzni automobili ili stariji modeli kojima je potreban redizajn.
20 najisplativijih novih automobila
“Kupci koji traže vrijednost rabljenog automobila trebali bi izbjegavati ove automobile, koji nude manje od 10 posto uštede u usporedbi s potpuno novim modelom”, rekao je Brauer.
“Po ovim cijenama, kupcima je bolje da jednostavno kupe novi model i dobiju potpuno iskustvo novog automobila po nešto većoj cijeni”, dodao je.
20 najisplativijih novih automobila – iSeeCars studija | ||||
Rang | Model | Pad vrijednosti novog modela | Pad cijene novog modela | Cijena rabljenog |
1 | Land Rover Range Rover | 2.80% | $4,067 | $147,311 |
2 | Kia Rio | -0.10% | -$21 | $18,682 |
3 | Mercedes-Benz G-Class | -2.30% | -$4,587 | $196,112 |
4 | Ford Maverick | -4.10% | -$1,385 | $32,505 |
5 | Ford Maverick Hybrid | -4.40% | -$1,474 | $32,039 |
6 | Toyota Sequoia Hybrid | -4.60% | -$3,737 | $77,653 |
7 | Toyota Corolla Hybrid | -5.00% | -$1,359 | $26,038 |
8 | Toyota RAV4 Hybrid | -5.30% | -$2,131 | $37,727 |
9 | Honda Civic | -5.50% | -$1,577 | $26,934 |
10 | Kia Sportage Hybrid | -5.90% | -$2,085 | $33,397 |
11 | Tesla Model X* | -6.90% | -$5,993 | $80,471 |
12 | Nissan Versa | -7.10% | -$1,480 | $19,452 |
13 | Honda CR-V Hybrid | -7.50% | -$2,963 | $36,474 |
14 | Toyota Corolla Hatchback | -7.90% | -$2,131 | $24,838 |
15 | Chevrolet Tahoe | -8.10% | -$6,079 | $69,042 |
16 | Tesla Model Y* | -8.30% | -$3,867 | $42,649 |
17 | Chevrolet Corvette | -8.40% | -$6,945 | $76,050 |
18 | Chevrolet Traverse | -8.50% | -$3,782 | $40,648 |
19 | GMC Sierra 1500 | -8.50% | -$5,678 | $60,787 |
20 | Honda Civic Hatchback | -8.80% | -$2,700 | $28,006 |
Ukupno | -12.80% | -$5,778 | $39,328 |
Hibridi čine pet od 10 najčešće rabljenih modela koji su zadržali svoju vrijednost, što ukazuje na sve veću svijest i prednosti hibridne tehnologije.
Nakon što smo godinama viđali da rabljeni automobili koštaju više od novih modela zbog problema s lancem opskrbe pandemijom, Land Rover Range Rover jedini je malo rabljeni model koji je zadržao taj status. Range Rover se proizvodi u ograničenim količinama i privlači imućne kupce. Jasno je da je ta baza kupaca spremna platiti više kako bi izbjegli čekanje da novi model stigne njihovom lokalnom prodavaču.
Gledajući ostale marke na listi, Toyota prednjači s pet modela, a slijede je Chevrolet i Honda s po tri. Unatoč agresivnom sniženju cijena tijekom prošle godine, Teslini modeli X i Y i dalje se nalaze među 20 najboljih.
Za kupce s jasnim proračunom, iSeeCars je identificirao koji automobili nude najbolje ponude u nižim cjenovnim razredima. Najbolje opcije za kupnju rabljenog u odnosu na novo i novog u odnosu na rabljeno navedene su za svaki raspon, na temelju cijena vozila.
Tako su najisplativiji rabljeni automobili, a koji koštaju manje od 20.000 dolara, Nissan Leaf (nakon jedne godine izgubi 45.7% vrijednosti) i Mitsubishi Mirage G4 (-16.9%).
S druge strane, najisplativiji novi automobil ispod 20.000 dolara je Kia Rio koja gubi tek 0.1% vrijednosti u godinu dana te toliko dobro drži svoju vrijednost da je ušteda na godinu rabljenom modelu iznosi samo 21 dolar.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!