SP rukomet: Rezultati i ljestvice nakon 1. kola
U petak su u Dohi odigrane preostale utakmice 1. kola Svjetskog prvenstva rukometaša, a postignuti su sljedeći rezultati.
Skupina A:
Španjolska - Bjelorusija 38-33
Slovenija - Čile 36-23
Ljestvica:
1. Slovenija 1 1 0 0 36-23 2
2. Španjolska 1 1 0 0 38-33 2
3. Katar 1 1 0 0 28-23 2
4. Bjelorusija 1 0 0 1 33-38 0
5. Brazil 1 0 0 1 23-28 0
6. Čile 1 0 0 1 23-36 0
Skupina B:
HRVATSKA - Austrija 32-30
BiH - Iran 30-25
Makedonija - Tunis 33-25
Ljestvica:
1. Makedonija 1 1 0 0 33-25 2
2. BiH 1 1 0 0 30-25 2
3. HRVATSKA 1 1 0 0 32-30 2
4. Austrija 1 0 0 1 30-32 0
5. Iran 1 0 0 1 25-30 0
6. Tunis 1 0 0 1 25-33 0
Skupina C:
Alžir - Egipat 20-34
Francuska - Češka 30-27
Švedska - Island 24-16
Ljestvica:
1. Egipat 1 1 0 0 34-20 2
2. Švedska 1 1 0 0 24-16 2
3. Francuska 1 1 0 0 30-27 2
4. Češka 1 0 0 1 27-30 0
5. Island 1 0 0 1 16-24 0
6. Alžir 1 0 0 1 20-34 0
Skupina D:
Rusija - S. Arabija 27-17
Poljska - Njemačka 26-29
Danska - Argentina 24-24
Ljestvica:
1. Rusija 1 1 0 0 27-17 2
2. Njemačka 1 1 0 0 29-26 2
3. Danska 1 0 1 0 24-24 1
4. Argentina 1 0 1 0 24-24 1
5. Poljska 1 0 0 1 26-29 0
6. S. Arabija 1 0 0 1 17-27 0
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas