Postoje mnoge stvari koje vam mogu zadavati muku i živcirati vas tijekom vožnje automobila. Možda i sami nesvjesno radite nešto što ometa druge u prometu.
Kako bi doznali koje su to stvari koje živciraju vozače u prometu, britanska stranica ScrapCarComparison anketirala je više od 2000 ljudi kako bi otkrili najiritantnije navike u vožnji i stvari koje nas zapravo izluđuju – od obijesne ili prebrze vožnje, preko pušenja tijekom vožnje, do čak ljubljenja automobila.
Najgore navike vozača
Neoprezna vožnja očito je najveća greška, tako se prve četiri najiritantnije stvari u vožnji odnose na nesigurnost na cestama. Gotovo polovica vozača (45%) rekla je da im smeta vožnja nakon bilo kakve konzumacije alkohola, dok je 42% reklo da tu spada i obijesna vožnja.
Više od trećine (38%) reklo je da bi im i korištenje telefona tijekom vožnje i vožnja bez vozačke stvorile neugodnost, a objavljivanje selfija na društvenim mrežama tijekom vožnje (35%) zaokružilo je pet najvećih vozačkih grešaka.
Na visokom mjestu je i ljubljenje automobila za laku noć (33%) i turiranje motora na semaforu (29%). Nekoliko najvećih grešaka u vožnji odnosilo se i na agresivnost prema drugim vozačima na cestama.
Rang | Navika | % ljudi koje živcira |
1 | Vožnja nakon konzumiranja alkohola | 45.00% |
2 | Obijesna vožnja | 42.00% |
3 | Korištenje telefona tijekom vožnje | 38.00% |
4 | Vožnja bez dozvole ili uz zabranu upravljanja vozilom | 38.00% |
5 | Slikanje selfija tijekom vožnje | 35.00% |
6 | Ljubljenje automobila za laku noć | 33.00% |
7 | Pušenje tijekom vožnje | 32.00% |
8 | Iskazivanje bijesa na cesti prema drugim vozačima | 32.00% |
9 | Parkiranje na žutim crtama/područjima zabrane parkiranja ili korištenje parkinga za invalide | 31.00% |
10 | Turiranje motora na semaforima | 29.00% |
11 | Prebrza vožnja | 29.00% |
12 | Vožnja autobusnom ili zaustavnom trakom | 28.00% |
13 | Vožnja automobila s glasnim motorom ili ispuhom | 26.00% |
14 | Korištenje trube | 24.00% |
15 | Objavljivanje slika volana na društvenim mrežama | 24.00% |
16 | Vožnja nečistog automobila | 23.00% |
17 | Loša kontrola kvačila | 23.00% |
18 | Stvaranje kolone na autocesti | 23.00% |
19 | Naglo kočenje kod kamera/radara | 22.00% |
20 | Personalizirani dodaci za automobil | 22.00% |
21 | Ne korištenje žmigavca | 21.00% |
22 | Vožnja modificiranog automobila | 20.00% |
23 | Vožnja s upaljenim svim žmigavcima | 20.00% |
24 | Jedenje tijekom vožnje | 19.00% |
25 | Puštanje glasne glazbe | 18.00% |
25 | Nošenje robe s markom automobila | 18.00% |
Najbolje navike vozača
No uvijek postoji i druga strana medalje. Tako je isto istraživanje otkrilo da pristojnost može jako usrećiti druge u prometu. Čak (15%) vozača reklo je da im blicanje svjetlima u znak zahvalnosti izaziva dragost.
Zanimljivo je da 11% vozača pozitivno ocjenjuje vozače električnog automobila sviđa, a 8% smatra da su vlasnici automobila s automatskim mjenjačem poželjniji od vozača s ručnim mjenjačem.
Ostale dobre navike u vožnji uključuju pjevanje tijekom vožnje (11%) i vožnju s jednom rukom položenom u suvozačevom krilu (9%).
Rang | Navika | % ljudi koji to odobravaju |
1 | Blicanje svjetlima u znak zahvale | 15.00% |
2 | Posjedovanje električnog automobila | 11.00% |
3 | Pjevanje u vožnji | 11.00% |
4 | Vožnja prema ograničenju | 10.00% |
5 | Vožnja s jednom rukom u krilu suvozača | 9.00% |
6 | Čist automobil | 9.00% |
7 | Vožnja s obje ruke na volanu | 9.00% |
8 | Stavljanje ruke na naslon za glavu suvozača kako biste se okrenuli i gledali kroz stražnji prozor tijekom vožnje unatrag | 8.00% |
9 | Pretjecanje sporijih vozača | 8.00% |
10 | Posjedovanje automobila s automatikom | 8.00% |
11 | Posjedovanje personalizirane registarske pločice | 7.00% |
12 | Stavljanje pokrivača preko automobila kako bi ga zaštitili | 7.00% |
13 | Puštanje glasne glazbe | 7.00% |
14 | Vožnja samo jednom rukom | 6.00% |
15 | Vožnja sa spuštenim prozorima | 6.00% |
16 | Vožnja s jednom rukom naslonjenom na otvoreni prozor | 6.00% |
17 | Vožnja modificiranog automobila | 6.00% |
25 | Nošenje robe s markom automobila | 5.00% |
25 | Iskazivanje bijesa na cesti drugim vozačima | 5.00% |
25 | Kupnja personaliziranih dodataka za automobil | 5.00% |
25 | Pušenje tijekom vožnje | 5.00% |
25 | Nazivanje svog automobila imenom | 5.00% |
25 | Ne korištenje navigaciju i oslananje na intuiciju | 5.00% |
25 | Prebrza vožnja | 5.00% |
25 | Ljubljenje automobila za laku noć | 5.00% |
25 | Ne blicanje svjetlima u znak zahvalnosti | 5.00% |
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!