Objavljena je top lista najvećih "potrošača lopti" u ligama petice u posljednjih deset sezona - sve do ovoga vikenda.
Prvih deset su:
1. Cristiano Ronaldo | Manchester United, Real Madrid | 1628 udaraca
2. Lionel Messi | Barcelona | 1237 udaraca
3.Edinson Cavani | Palermo, Napoli, PSG | 966 udaraca
4.Zlatan Ibrahimović | Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United | 959 udaraca
5. Edin Džeko | Wolfsburg, Manchester City, Roma | 896 udaraca
6. Sergio Agüero | Atletico Madrid, Manchester City | 885 udaraca
7. Luis Suarez | Liverpool, Barcelona | 815 udaraca
8. Gonzalo Higuain | Real Madrid, Napoli, Juventus | 777 udaraca
9. Wayne Rooney | Everton, Manchester United | 734 udarca
10. Robert Lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern | 728 udaraca.
Cijelu listu koju je objavio Goal.com možete pogledati OVDJE.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.